化妆台每个 SPU · 每个平台 · 谁负责
化妆台 20 SPU 不能 20 个都铺 · 按 5 大角色分层(基础/中段/利润/新品/清货)· 每平台只挑该角色对应的 4-7 款。
本表把 20 SPU × 6 平台 × 角色 × 价带 三轴展开 · 每行带责任人 / 截止 / 状态 · 让团队能从自己名字直接抄作业。
§1 · SPU 角色分层(5 大类 · 20 SPU)
| 角色 | SPU | 数量 | v5 节奏 |
|---|---|---|---|
| 基础破零 | 0501 · 0501-1.1m · 0530 · 0743 | 4 | MM/CD/AE 破零首发 · 平移 Allegro 已实证款 |
| 中段形象 | 0513A · 0501B-2C · 0885 | 3 | MM/AL 主推 · 4 色齐 · €99-129 |
| 利润主线 | 0848 · 0883 · 0884 · 0983 · 250€ 待开发 | 5 | AL/Amazon 高客单 · €130-250 · 不上 CD/AE |
| 新品 P0 | 0890 · 0891 | 2 | 异形月牙镜 · 4 平台同步 · W18-W22 上架 |
| 外观差异 | 0244(1.1m)· 0546 · 0924 | 3 | 0924 AL 销冠 · 0244 限量 · 0546 RGB 测款 |
| 清货 | 0243 · 0269 · 0512 · 0244F | 4 | 立即下架 CD/AE/MM · 不污染品牌 |
§2 · 6 平台 × SPU 执行总表
SHEIN(程爱君 · 主战 €1.8M · 4 店)
| SPU | 角色 | 价 € | 主推店 | 母亲节 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 基础 | 69-89 | 全 4 店 | ✅ P0 | 已在售 | — |
| 0501-1.1m | 基础 | 85-99 | Gunjiservice + DEVOKO | ✅ | 已在售 | — |
| 0530 | 基础+储物 | 89-109 | 全 4 店 | ✅ P0 | 已在售 | — |
| 0513A | 中段 4 色 | 99-115 | 全 4 店 | ✅ P0 | 已在售 | — |
| 0890 | 月牙镜 | 129-159 | 全 4 店 | 🟡 W19+ | ⏳ 待上架 | W20 |
| 0891 | 异形升级 | 159-189 | 全 4 店 | 🟡 W19+ | ⏳ 待上架 | W21 |
| 0743 | 球泡低价 | 59-79 | Gunjiservice | —(避价格战) | — | — |
| 0244 / 0244E | 外观 | 85-99 | UK 单店限量 | — | 维持不主推 | — |
| 0244F / 0269 | 清货 | — | 下架 | — | 🚨 W17 立即 | 4/27 |
Allegro(张鑫 · 主战 €1.5M · PLN ÷ 4.232)
| SPU | 角色 | 价 € | 价 PLN | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0924 销冠 | 外观锚 | 83.59 | 354 | ✅ 已在售 · 守擂 | — |
| 0513A | 中段 4 色 | 100.01 | 423 | ✅ 已在售 · 11 单实证 | — |
| 0530-0C | 中高段 | 119.85 | 507 | 已在售 · Q2 扩款 | W19 |
| 0501B-2C | 带凳 | 121.02 | 512 | 已在售 · 礼物属性 | W19 |
| 0883-80WT | 大镜面 | 133.63 | 565 | 3 单 · Q3 测高客单 | W26 |
| 0890 / 0891 | 月牙镜 | 150-220 | 635-931 | ⏳ W19 跟进 | W20 |
| 0244F / 0512 | 清货 | — | — | 不上 AL(避污染) | — |
AliExpress(陈瓯阳 · 中段扩张 €350K)
| SPU | 角色 | 价 € | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 🚨 0244F | 清货 | — | 立即下架(unpublish) | 4/27 |
| 🚨 0512 | 清货 | — | 立即下架 | 4/27 |
| 0743 | 球泡低价 | 99-129 | ⏳ W19-W22 测款 · 转化 <0.8% 下架 | W22 |
| 0890 | 月牙镜 | 129-159 | ⏳ W18 上架 · 推 Choice Day | W18 |
| 0891 | 异形升级 | 159-199 | ⏳ W19 跟进 | W19 |
| 0501 | 基础 | 69-89 | ⏳ W20 平移上架 | W20 |
| 0530 / 0513A | 中段 | 89-119 | Q3 评估 | — |
| ❌ 0884 / 0983 | 大镜面 | — | 不上 AE(破损 + 新品差评放大) | — |
eBay(张鑫 · 监控下滑 €280K · 待诊断)
| SPU | 角色 | 价 € | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 🚨 W17 诊断 | — | — | 12→2 月下滑根因 · 出诊断报告 | 4/30 |
| 0244F | 清货 | — | 下架(同 CD/AE/MM) | 4/27 |
| 0501 / 0501A / 0501B | 基础 | 59-79 | 已在售 · 维持 + Promoted | — |
| 0244 / 0244E | 外观 | 55-85 | 限量保留 | — |
| 0269A | — | 60-80 | 评估清货 | W22 |
| 0513A 4 色 | 中段 | 89-115 | ⏳ W20 上架 · Promoted Listings 推 | W20 |
| 0530 | 中高段 | 89-119 | ⏳ W21 跟进 | W21 |
Cdiscount(陈瓯阳 · 破零 14× · €250K · 法语首发)
| SPU | 角色 | 价 € | 对标 | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚨 0244F / 0512 | 清货 | — | — | 立即下架(unpublish) | 4/27 |
| 0501 | 破零 | 119-139 | vidaXL/Vicco €89-119 白标 | ⏳ W20 法语首发 | W20 |
| 0530 | 破零 | 149-169 | VASAGLE €149 锚下方 | ⏳ W20 法语首发 | W20 |
| 0513 | 中段 | 179-219 | VASAGLE 中端 + Hzuaneri 中端 | ⏳ W20 法语首发 | W20 |
| 0501-1.1m | — | 159-179 | — | Q3 评估 | — |
| ❌ 0884 / 0983 | 高端 | — | — | 不上 CD(避镜面破损 + 新品差评) | — |
| Coiffeuse top-30 扫 | — | — | — | 🚨 W17 数据补课 | 4/30 |
Manomano(陈瓯阳 · 破零 D-2026-029 · €180K)
| SPU | 角色 | 价 € | 状态 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 🚨 W17 诊断 | — | — | 后台 publish listing 状态(D-2026-029 blocker) | 4/30 |
| 清货 listing(如有) | 清货 | — | 立即下架 | 4/27 |
| 0513A-WT(白) | 中段首发 | 99-115 | ⏳ W21 首发 · 切 VASAGLE €149 下方 | W21 |
| 0530-0C | 中高段 | 115-129 | ⏳ W21 首发 | W21 |
| 0501B-2C(带凳) | 中段 | 109-125 | ⏳ W21 首发 | W21 |
| 0883-80WT | 高客单 | 129-149 | W23-W26 第二波(首月转化 ≥1% 才扩) | W23 |
| ❌ 0501 / 0501-C / 0924 / 0743 | — | — | 红线不上(D-2026-029 §3.4) | — |
§3 · 责任人视图
程爱君(化妆台 41.3% · €1.8M · SHEIN 单平台 4 店)
- 4/27 · 4 店推荐位申请 12 个(0501/0513A/0530 × 4 店)
- 4/30 · 母亲节主图替换 + "Mother's Day Gift 🌷" 角标 + 卧室场景
- 5/1-5/8 · 母亲节窗口监控 + 每日转化复盘
- W19-W20 · 0890/0891 异形镜 5 国上架准备
- 持续 · 评分守 4.4★ + 售后卡 + 安装视频
张鑫(化妆台 40.8% · €1.78M · AL + eBay)
- 4/27 · Allegro Smart! Weeks 5/4 报名(0924 + 0513A 4 色 + 0530-0C + 0501B-2C 共 4 款)
- 4/30 · eBay 化妆台 12→2 月下滑诊断报告
- 4/30 · AL 0924+0513A 母亲节 banner("Dla Mamy")
- 5/1-5/8 · AL 广告 €100→€200/天 · ROAS 守 ≥15
- W20 · eBay 0513A 上架(4 色 · €89-115 · Promoted)
- W21 · eBay 0530 跟进 · AL 0530-0C 上架
陈瓯阳(化妆台 17.9% · €780K · CD + AE + MM 三平台破零)
- 4/27 · CD/AE/MM 0244F/0512 全部下架(unpublish 不是改价)
- 4/30 · MM 后台诊断(D-2026-029 blocker · 4.5 月 0 单根因)
- 4/30 · CD coiffeuse top-30 扫(数据补课)
- 4/30 · AE 申请 Choice Day Mother's Day 资源位
- W18-W19 · CD 三款法语 listing 准备(0501/0530/0513)
- W18 · AE 0890 异形镜上架准备
- W19 · AE 0890 上架 + 0891 跟进
- W20 · AE 0743 + 0501 上架 · CD 三款上架
- W21 · MM 0513A-WT/0530-0C/0501B-2C 三款上架(D-2026-029 W21 首发)
- W30 · CD 佣金谈判(仿升降桌 0403E 6% 路径)
§4 · 总览(合计 35 SKU 行)
分配统计:
- 程爱君 9 行(SHEIN)· 9/35 = 25.7%
- 张鑫 12 行(AL 7 + eBay 5)· 12/35 = 34.3%
- 陈瓯阳 14 行(AE 5 + CD 4 + MM 5)· 14/35 = 40%
陈瓯阳行数最多但 GMV 占比最少(17.9%)· 因为 CD/AE/MM 都是破零或扩张 · 单 SKU GMV 低但任务多。这是合理的——破零阶段需要多 SKU 试水。
§5 · W17 倒计时(最紧迫)
4/27(周一)23:59 截止:
- 🚨 程爱君 · SHEIN 4 店 12 个推荐位申请
- 🚨 张鑫 · Allegro Smart! Weeks 5/4 报名 4 款
- 🚨 陈瓯阳 · CD/AE/MM 0244F/0512 全部下架
4/30 周三:
- 张鑫 · eBay 12→2 月下滑诊断报告
- 陈瓯阳 · MM 后台诊断(D-2026-029 blocker)
- 陈瓯阳 · CD coiffeuse top-30 扫
- 陈瓯阳 · AE Choice Day 母亲节资源位申请