Cdiscount 平台 · 负责人 陈瓯阳 · 2026-04
Cdiscount
年度目标 2,270 件 / €225,000 · 目标声量 14.8%
65
月目标件数
108
实际件数
€10,074
实际 GMV
🟢 166%
本月进度
📋 负责人 陈瓯阳 · Cdiscount 专属页 · 勾选你自己的事项 · 其他平台在顶部导航切换
§1 · 月度事项(按月折叠 · 双击事项可编辑 · 底部可➕新增)
2026-04 · 目标 65 件 · 季节 ×1.0
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 外推基线 · v4 闭环 5 月启动 | - | - |
2026-05 · 目标 190 件 · 季节 ×0.98
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0514 加单 +100 | - | - | |||
| 评论冲刺 +8 评 | - | - | |||
| 广告 €500 | - | - |
2026-06 · 目标 178 件 · 季节 ×0.92
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 月度校准 | - | - | |||
| 1.6m 新 EAN 上架准备 | - | - |
2026-07 · 目标 184 件 · 季节 ×0.95
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 启动 | - | - | |||
| 1021 整板新 EAN 上架 | - | - | |||
| 广告 €700 | - | - |
2026-08 · 目标 194 件 · 季节 ×1.0
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开学潮预热 | - | - | |||
| 新 SKU 冲量 | - | - | |||
| 广告 €800 | - | - |
2026-09 · 目标 204 件 · 季节 ×1.05
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季启动 | - | - | |||
| 评论池冲 35 | - | - |
2026-10 · 目标 218 件 · 季节 ×1.12
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑五预热 | - | - | |||
| 战略亏损候选品选定 | - | - |
2026-11 · 目标 253 件 · 季节 ×1.3
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑五 2 周战略亏损 | - | - | |||
| 峰值广告 €1,500 | - | - |
2026-12 · 目标 243 件 · 季节 ×1.25
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣诞尾声 | - | - | |||
| 库存清尾 | - | - | |||
| Q4 复盘 | - | - |
§2 · 周度事项(W18-W26 · 当前 W17 自动展开)
W18 · 4/28-5/4 · 目标 38 件 · 陈瓯阳+采购
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0514 加单 +100 件下发(工厂 35 天到) | - | - | |||
| 0463 和 0403 各加单 +500 件(5/4 前确认) | - | - | |||
| CD 评论冲刺:请前 10 大客户评价(本周 +5 评) | - | - |
W19 · 5/5-5/11 · 目标 38 件 · 陈瓯阳
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 5/5 第 1 次月度校准(跑 calibrate.py) | - | - | |||
| 评论冲刺 +3(累计月 +8) | - | - |
W20 · 5/12-5/18 · 目标 38 件 · 陈瓯阳+产品
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0403E 1.6m 独立起评(新 EAN 申请) | - | - | |||
| 1021 整板新款 SKU 审核(上架准备) | - | - | |||
| 评论冲刺 +3(累计月 +11) | - | - |
W21 · 5/19-5/25 · 目标 38 件 · 陈瓯阳
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月销对齐目标(已达 3/4) | - | - | |||
| 1.6m 1021 上架 CD(若产品部完成) | - | - | |||
| 评论冲刺 +4(累计月 +15 · 周目标达成) | - | - |
W22 · 5/26-6/1 · 目标 38 件 · 陈瓯阳
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 6/1 跑预测脚本 · 更新看板 | - | - | |||
| 5 月收官 · 对比目标 · 差距归因 | - | - | |||
| 6 月计划 confirm | - | - |
W23 · 6/2-6/8 · 目标 36 件 · 陈瓯阳+采购
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 月 PL 低谷 · CD 广告减半 | - | - | |||
| CD 评论再冲 +3 | - | - | |||
| 核 5 月到货是否齐 | - | - |
W24 · 6/9-6/15 · 目标 36 件 · 陈瓯阳
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/15 周中校准 | - | - | |||
| 评论池:独立评达 25?(Q2 W12 目标) | - | - | |||
| 竞品监控:HOMAVO/HLONONE 动作 | - | - |
W25 · 6/16-6/22 · 目标 36 件 · 陈瓯阳+采购
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 倒数第二周 · 核销量是否达 Q2 目标 430 件 | - | - | |||
| 准备 Q3 开学潮选品(7 月上架) | - | - | |||
| 库存盘点:Q3 是否有缺口 | - | - |
W26 · 6/23-6/30 · 目标 36 件 · 陈瓯阳+领队
| ✓ | 事项(双击编辑) | 贡献件数 | 启动日 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 Q2 收官复盘 | - | - | |||
| Q2 实际 vs 目标 · 归因 | - | - | |||
| Q3 计划定稿 | - | - |
§3 · SPU 占比 · 本月目标 vs 实际
| SPU 组 | 年度占比 | 年度件数 | 本月目标 | 本月实际 | 进度 | 关键动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403系列 | 55% | 1249 | 35.8 | 95 | 266% | 维持 · 靠新 EAN + 评论冲刺 |
| 0403E_1.6m新EAN | 10% | 227 | 6.5 | 13 | 200% | Q2 上架 · 独立起评 · 高毛利尺寸 |
| 1021_0427B | 12% | 272 | 7.8 | 0 | 0% | 1021 整板新 EAN · 独立起评池 |
| 0463 | 10% | 227 | 6.5 | 0 | 0% | AE 爆款带动(A7 跨平台) |
| 0287C | 5% | 114 | 3.3 | 0 | 0% | 从 AL 成功经验迁移 CD |
| 其他SPU | 8% | 181 | 5.2 | 0 | 0% | 0428/0514/0790 长尾 |
§4 · 本平台年度动作(双击可编辑 · 底部可➕新增)
| ✓ | ID | 动作(双击编辑) | 抓手 | 贡献件数 | 预算 € | 时间线 | 状态 | 启动日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1021 整板新 EAN 独立起评 | 产品力 | 250 | €3,000 | W18-W30 | 待启动 | - | ||
| A2 | 0403E 1.6m 新 EAN 推量 | 产品力+广告 | 400 | €5,000 | Q2 持续 | 待启动 | - | ||
| A3 | CD 广告加码(ROAS 10.3 校准) | 广告 | 800 | €0 | 持续 | 校准完成 | - | ||
| A6 | CD 评论冲刺(+30 独立评) | 评论 | 0 | €1,500 | Q2 12 周 | 待启动 | - | ||
| A7 | 0463 AE 爆款跨平台带动 | 跨平台 | 25 | €1,500 | Q2-Q3 | 待启动 | - | ||
| A8 | CD 升降桌广告填空(+€8K) | 广告 | 560 | €8,000 | W18-W26 | 待启动 | - |
§5 · 本月按周拆
| 周 | 目标 | 实际 | 进度 | GMV € | 本周备注 |
|---|
§7 · 本平台图表
月度件数 · 目标 vs 实际
月度累计件数
本月按周
§6 · 本平台本月 SKU 明细(14 个)
| SKU | SPU 组 | 实际件数 | GMV € |
|---|---|---|---|
G-HAD23-0403E-120FW | 0403系列 | 25 | €2,028 |
G-HAD23-0403E-122BG | 0403系列 | 17 | €1,530 |
G-HAD23-0403E-120BK | 0403系列 | 12 | €990 |
G-HAD23-0403E-142BG | 0403系列 | 10 | €1,050 |
G-HAD23-0403E-122WT | 0403系列 | 10 | €859 |
G-HAD23-0403E-140BK | 0403系列 | 9 | €936 |
G-HAD23-0403E-140FW | 0403系列 | 5 | €520 |
G-HAD23-0403E-162WT | 0403E_1.6m新EAN | 5 | €525 |
G-HAD23-0403E-142WT | 0403系列 | 5 | €525 |
G-HAD23-0403E-160FW | 0403E_1.6m新EAN | 4 | €406 |
G-HAD23-0403E-162BG | 0403E_1.6m新EAN | 3 | €375 |
G-HAD23-0403E-102WT | 0403系列 | 1 | €100 |
G-HAD23-0403E-160BK | 0403E_1.6m新EAN | 1 | €140 |
G-HAD23-0403E-100BK | 0403系列 | 1 | €90 |