---
type: 月度跟踪看板
category: 化妆台
version: v0.1
updated: 2026-04-25
节奏: 每月 3 号陈瓯阳填 · 主 Claude 自动汇总
---

# 化妆台月度跟踪看板 v0.1

> 每月 3 号陈瓯阳填本表 · 主 Claude 自动从 ERP 拉取 · Supabase 看板同步显示。

## 1 · 月度填写表（陈瓯阳 / 张鑫 / 程爱君）

### 4 月（已实测）
| 平台 | 件数 | GMV | 平均价 | vs v5 中位月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEIN | 1,195 | €99.7K | €83 | 66% (vs €150K) | 4 店分流稳定 |
| AL | 972 | €87.2K | €90 | 70% (vs €125K) | Mainwin 持续 #3 |
| AE | 142 | €11.4K | €80 | 39% (vs €29K) | 清货款拖 |
| eBay | 142 | €8.8K | €62 | 38% (vs €23K) | 12→2 月下滑警示 |
| CD | 20 | €1.4K | €71 | 7% (vs €21K) | 0244F 清货虚低 |
| MM | 0 | €0 | — | 0% | 4.5 月 0 单事实 |
| **合计** | **2,471** | **€208K** | — | **52%** | — |

### 5 月（W17-W22 重点）
| 平台 | 件数 | GMV | 平均价 | vs 4 月 | 母亲节窗口 5/1-5/8 占比 | 触发器状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEIN | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ≥€36K | P0-T05 是否触发？ |
| AL | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ≥€35K | P0-T06 是否触发？ |
| AE | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ≥€7K | P1-T11/T12 是否触发？ |
| eBay | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ≥€4K | P0-T03 诊断结果 |
| CD | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ≥€2K | W22 P0-T04 检查 |
| MM | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | — (W21 才上架) | P0-T01 诊断结果 |
| **合计** | ☐ | ☐ | — | — | ☐ ≥€84K | — |

### 6 月（Q2 收官）
（W26 校准会前填）

## 2 · 关键节点跟踪

| 节点 | 日期 | 状态 | 责任人 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 🚨 Allegro Smart! 5/4 报名 | 2026-04-27 | ☐ | 张鑫 | 报名 4 款 |
| 🚨 SHEIN 4 店推荐位 | 2026-04-27 | ☐ | 程爱君 | 12 个 |
| 🚨 CD/AE/MM 清货下架 | 2026-04-27 | ☐ | 陈瓯阳 | 0244F/0512 unpublish |
| 🚨 MM 后台诊断 | 2026-04-30 | ☐ | 陈瓯阳 | D-2026-029 blocker |
| 🚨 eBay 12→2 下滑诊断 | 2026-04-30 | ☐ | 张鑫 | 出诊断报告 |
| 母亲节窗口 5/1-5/8 | 2026-05-01 ~ 05-08 | ☐ | 全员 | 监控 + 复盘 |
| AE 0890 异形镜上架 | 2026-05-15 | ☐ | 陈瓯阳 | DE 5 国主图 |
| SHEIN 0890 4 店上架 | 2026-05-22 | ☐ | 程爱君 | 4 店 4 色 |
| 0501/0530/0513 CD 法语首发 | 2026-05-22 | ☐ | 陈瓯阳 | €119/€149/€179 |
| MM 三款 W21 首发 | 2026-05-27 | ☐ | 陈瓯阳 | 0513A-WT/0530-0C/0501B-2C |
| W22 联合校准会 | 2026-05-27 | ☐ | 全员 | v5.1 修订 |
| AL 7 月反季 T-21 启动 | 2026-06-09 | ☐ | 张鑫 | 0924 ×1.5 备货 |

## 3 · KPI 仪表盘

### 4 月真实 vs v5.1 中位月（v5 化妆台 100% = €4360K/12 = €363K/月）

| 指标 | 4 月实际 | 中位月预期 | 进度 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|
| 总 GMV | €208K | €363K | 57% | 🟡 |
| 总件数 | 2,471 | 4,282 | 58% | 🟡 |
| 平均客单 | €84 | €85 | 99% | 🟢 |
| SHEIN 占比 | 47.9% | 41.3% | 116% | 🟢 |
| AL 占比 | 41.9% | 34.4% | 122% | 🟢 |
| 陈瓯阳 占比 | 6.7% | 17.9% | 37% | 🔴 |
| 张鑫 占比 | 45.3% | 40.8% | 111% | 🟢 |
| 程爱君 占比 | 47.9% | 41.3% | 116% | 🟢 |

### v5 抓手到位率（W17 末快照）
- L1 跨平台迁移：⏳ 准备中（W18-W22 起）
- L2 异形镜新品：⏳ 准备中（W18 起）
- L3 清货下架：⏳ 4/27 截止（待执行）
- L4 三季节满载：母亲节准备中（W17）
- L5 大镜面利润：⏳ Q2-Q3
- L6 钢木化妆台：⏳ 立项 W19
- L7 评分守 4.4★：✅ 持续

## 4 · 数据债追踪（9 项）

| # | 数据债 | 状态 | 责任人 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚨 MM 后台诊断（D-2026-029）| ☐ | 陈瓯阳 | W17 |
| 2 | 🚨 eBay 12→2 下滑根因 | ☐ | 张鑫 | W17 |
| 3 | CD coiffeuse top-30 | ☐ | 陈瓯阳 | W18 |
| 4 | AE FR 化妆台市场规模 | ☐ | 陈瓯阳 | W19 |
| 5 | SHEIN 5 国市场规模 | ☐ | 程爱君 | W20 |
| 6 | 0890/0891 5 国定义 | ☐ | 陈瓯阳 | W18 |
| 7 | 0883/0983/250€ FOB | ☐ | 陈瓯阳 + 李少花 | W19 |
| 8 | EN 71/EN 1021/LVD/REACH/EPR | ☐ | 陈瓯阳 | W20 |
| 9 | Google Trends 5 国季节 | ☐ | 陈瓯阳 | W22 |

## 5 · 异常 / 警报区

> 主 Claude 每周一 09:00 自动扫 · ERP 数据 + Supabase 看板 · 触发以下规则即标黄/红。

### 🟢 正常区（4 月数据）
- AL 销售稳定（vs 3 月 +€31.6K → 4 月 €87K · +176%）
- SHEIN 4 店退货率 0.08% 维持
- 0924 销冠地位维持

### 🟡 关注区（4 月数据）
- AE 清货款 0244F 占比过高（4 月 €11K 的大部分）
- eBay 12→2 月下滑警示（待 W17 诊断）
- CD 化妆台年化仅 €17K（破零未启动）

### 🔴 警报区（待 W17 触发判断）
- MM 4.5 月 0 单（D-2026-029 blocker）
- W17 清货款下架未执行 → 母亲节流量浪费

## 6 · 月度复盘模板（每月 3 号用）

```markdown
# 化妆台 [YYYY-MM] 月报

## 本月 GMV vs 中位月
[填表]

## 三个亮点
1. _____
2. _____
3. _____

## 三个问题
1. _____ · 责任人 ___ · 解决方案 ___
2. _____
3. _____

## 触发器命中
- [触发器 ID]: [现象] → [动作]

## 下月聚焦
1. _____
2. _____
3. _____
```

## 7 · 关联

- 升降桌段 E 月度看板模板（化妆台简化复用）
- v5_vanity_plan.json data_debt + stop_loss_triggers
- ERP 面单（数据源）
- Supabase liftdesk-kanban（实时同步）

## 版本
- v0.1 · 2026-04-25 · 月度看板首版 · 4 月已实测 + 5 月空白待填 + 9 数据债追踪
