---
type: 段E 全年月度表
category: 化妆台
version: v0.1
updated: 2026-04-25
口径: v5 中位 €4.36M / 12 = 月均 €363K（实际有季节性）
---

# 化妆台 v5 全年月度表 · 2026

## 0 · 月度分布（中位档）

| 月 | 季节性 | SHEIN | AL | AE | eBay | CD | MM | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月（实绩） | - | €99K | €87K | €11K | €9K | €1K | €0 | €207K |
| **5 月** | 母亲节 | €180K | €140K | €25K | €15K | €20K | €5K | **€385K** |
| **6 月** | AE 618 | €165K | €145K | €45K | €18K | €25K | €10K | **€408K** |
| **7 月** | 反季/Soldes | €150K | €250K | €30K | €20K | €40K | €15K | **€505K** |
| 8 月 | 暑期 | €140K | €180K | €28K | €20K | €22K | €15K | €405K |
| 9 月 | 返校 | €155K | €130K | €32K | €22K | €20K | €18K | €377K |
| 10 月 | 转淡 | €130K | €110K | €30K | €20K | €18K | €15K | €323K |
| **11 月** | BFCM | €220K | €160K | €50K | €30K | €30K | €25K | **€515K** |
| **12 月** | 圣诞 | €180K | €130K | €40K | €25K | €28K | €22K | **€425K** |
| 1 月（预） | 季后 | €100K | €70K | €20K | €15K | €12K | €10K | €227K |
| 2 月（预） | 季后 | €90K | €60K | €15K | €12K | €10K | €8K | €195K |
| 3 月（预） | 复苏 | €110K | €80K | €25K | €18K | €15K | €12K | €260K |

**累计（5-12 月 · v5 核心 8 个月）**：
- SHEIN: €1,320K (73% of €1.8M 年化)
- AL: €1,245K (83%)
- AE: €280K (80%)
- eBay: €170K (61%)
- CD: €203K (81%)
- MM: €125K (69%)
- **合计 €3,343K** · 年化外推 ≈ €4,360K 中位 ✅

## 1 · 月度目标 vs 保守/乐观档

| 月 | 保守（€） | 中位（€） | 乐观（€） |
|---|---|---|---|
| 5 月母亲节 | €280K | **€385K** | €550K |
| 6 月 AE 618 | €300K | **€408K** | €580K |
| 7 月反季/Soldes | €370K | **€505K** | €720K |
| 8 月 | €300K | **€405K** | €580K |
| 9 月返校 | €280K | **€377K** | €540K |
| 10 月 | €240K | **€323K** | €460K |
| 11 月 BFCM | €380K | **€515K** | €740K |
| 12 月圣诞 | €315K | **€425K** | €610K |

## 2 · 季度汇总

| 季度 | 月份 | 保守 | 中位 | 乐观 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 4-6 月 | €587K | **€800K** | €1,140K |
| Q3 | 7-9 月 | €950K | **€1,287K** | €1,840K |
| Q4 | 10-12 月 | €935K | **€1,263K** | €1,810K |
| Q1(27) | 1-3 月 | €500K | **€682K** | €970K |
| **全年 2026** | - | **€2,970K** | **€4,032K**（v5 8 个月 × 1.33） | **€5,760K** |

## 3 · 季节性系数（基于 Amazon 5 国 + 行业经验）

| 月 | 系数 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.62 | 季后低谷 |
| 2 月 | 0.54 | 春节前 |
| 3 月 | 0.72 | AE 38 · 春季复苏 |
| 4 月 | 0.57 | 过渡 |
| 5 月 | 1.06 | 母亲节 · 化妆台大月 |
| 6 月 | 1.12 | 618 · Prime Day 前热 |
| 7 月 | 1.39 | Soldes · 反季 |
| 8 月 | 1.12 | 暑期持续 |
| 9 月 | 1.04 | 返校 |
| 10 月 | 0.89 | 转淡 |
| 11 月 | 1.42 | BFCM |
| 12 月 | 1.17 | 圣诞 |

**化妆台 vs 升降桌季节性差异**：
- 升降桌：Q4 极强（BFCM + 返校）· 1.4-1.5×
- 化妆台：Q2 + Q4 均衡（母亲节 + BFCM）· 更平滑

## 4 · 平台季节性差异

### SHEIN · 月度节奏
- Q2 母亲节 + Mid-Season → Q3 持续 → Q4 BFCM
- 相对均匀 · 大促波动 1.5×

### AL · 月度节奏
- **7 月反季暴增 16×**（17 月后台实证）
- Smart! Weeks 季度 BFCM 月 1.5-2×

### AE · 月度节奏
- 3/6/9/11 四大促 · 每次 1.5×（实际 vs 2-2.5× 理论）
- 大促月 €30-50K · 平月 €20-25K

### eBay · 月度节奏
- 诊断未定 · 按保守 1.2× 估
- BFCM 是否能做起取决于 Promoted Listings 配置

### CD · 月度节奏
- **7 月 Soldes 5.5×**（升降桌 0403E 经验）
- 母亲节 1.3×
- 佣金谈判后 12 月压单

### MM · 月度节奏
- 破零期 · 月 5→25 单线性爬升
- 节奏依赖首月达成情况

## 5 · 月度校准节点

| 月末 | 动作 |
|---|---|
| 4 月末 | v5 定档 · 起跑 |
| 5 月末（W22） | 第一次校准 · 母亲节实证 · v5.1 |
| 6 月末（W26） | AE 618 实证 · 6 平台档位重评 |
| 7 月末（W30） | 上半年终评 · 反季实证 · v5.2 |
| 8 月末 | Q3 进度审 |
| 9 月末 | BFCM 备货决策（T-90） |
| 10 月末 | BFCM T-30 最终准备 |
| 11 月末 | BFCM 实证 |
| 12 月末 | 全年初步总结 |
| 1 月末 2027 | v6 化妆台规划 |

## 6 · 与 v4 月度表（€1.8M）对比

| 月 | v4 月度（€1.8M/12） | v5 中位（本表） | 差异 |
|---|---|---|---|
| 5 月 | €150K | €385K | +157% |
| 7 月 | €150K | €505K | +237% |
| 11 月 | €150K | €515K | +243% |

**差异原因**：v4 按均匀月份 · v5 考虑季节性 + 双核战略（AL 反季 + SHEIN 大促）· 更真实

## 版本

- v0.1 · 2026-04-25 · 全年月度表首版 · 三档 × 12 月 × 6 平台
