---
type: Q2 估货规划
category: 化妆台
version: v0.1
updated: 2026-04-25
period: Q2 2026 (4-6 月)
责任人: 陈瓯阳 + 胡继成（库存）
---

# 化妆台 Q2 估货规划 v0.1

> 化妆台库存压力远低于升降桌（无 4 大促 T-21 €720K 备货） · 但 5/4 母亲节 + 7-8 反季 + W21 MM 首发三个节点必须备货到位。

## 1 · Q2 估货总盘（4-6 月）

| 平台 | 4 月已售 | 5 月预期 | 6 月预期 | Q2 合计 | 库存预留 | 总需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEIN | 1,195 | 1,500 | 1,650 | 4,345 | +20% | 5,214 |
| AL | 972 | 1,200（含 Smart!）| 1,000 | 3,172 | +30%（7 月反季）| 4,124 |
| AE | 142 | 200 | 250 | 592 | +20% | 710 |
| eBay | 142 | 180 | 200 | 522 | +15% | 600 |
| CD | 20 | 60（W20 上架）| 100 | 180 | +50%（破零保险）| 270 |
| MM | 0 | 0 | 30（W21 起）| 30 | +100%（破零保守）| 60 |
| **合计** | 2,471 | 3,140 | 3,230 | **8,841** | — | **10,978** |

## 2 · 主推 SPU Q2 备货量

### 跨平台王 0513A 4 色（最重要）
| 平台 | 4 月已售 | Q2 估需求 | 库存预留 |
|---|---|---|---|
| SHEIN（4 店）| ~280 | 1,000 | 1,200 |
| AL | ~120 | 350 | 450 |
| eBay（W20 起）| 0 | 80 | 120 |
| CD（W20 起 €179-219）| 0 | 60 | 100 |
| MM（W21 起 单色起）| 0 | 30 | 80 |
| **0513A 总需求** | **400** | **1,520** | **1,950 件** |

### 0530 隐藏储物
| 平台 | Q2 估需求 | 库存预留 |
|---|---|---|
| SHEIN | 600 | 720 |
| AL | 300 | 400 |
| CD（W20 起）| 50 | 80 |
| MM（W21 起）| 30 | 60 |
| eBay（W21 起）| 50 | 80 |
| **总需求** | **1,030** | **1,340 件** |

### 0501 基础铺路
| 平台 | Q2 估需求 | 库存预留 |
|---|---|---|
| SHEIN | 800 | 960 |
| AE（W20 起）| 200 | 250 |
| CD（W20 起）| 80 | 130 |
| eBay（已售）| 200 | 230 |
| **总需求** | **1,280** | **1,570 件** |

### 0890 / 0891 异形镜（P0 新品）
| 平台 | Q2 估需求 | 库存预留（W18 备）|
|---|---|---|
| SHEIN（W20 起）| 300 | 400 |
| AE（W19 起）| 200 | 280 |
| AL（W22 起）| 80 | 120 |
| **0890 总** | **580** | **800** |
| **0891 总**（0890 跑通后） | **120** | **180** |

### 0924 AL 销冠（不扩平台）
- AL 单店 Q2 需求：~600 件
- 7 月反季备货：W26 起 ×1.5 → 900 件库存

## 3 · 5/4 母亲节窗口备货（4/27 前）

| SPU | 4 平台总库存阈值 | 状态 |
|---|---|---|
| 0501 各 SKU | ≥150 件/SKU | 检查 |
| 0513A 4 色 | ≥200 件/色 | 🚨 W17 立即检查 |
| 0530 | ≥150 件 | 检查 |
| 0890 | ≥80 件（W19 上架）| 🚨 W18 必到货 |

**库存 <100 件触发**：提前下架（不补货来不及） · 避免母亲节缺货差评。

## 4 · 7 月反季 T-21 备货（6/9 启动）

AL 化妆台 7 月反季 16× 增长 · 必须 6/9 起 T-21 备货：

| SPU | AL 7 月预期销量 | T-21 备货量（6/9 到仓）|
|---|---|---|
| 0924 | 250-400 件 | 500 件 |
| 0513A | 100-200 件 | 300 件 |
| 0530-0C | 80-150 件 | 200 件 |
| 0501B-2C | 50-100 件 | 150 件 |
| **AL 7 月总** | ~500-850 件 | **1,150 件库存** |

## 5 · BFCM Q4 备货（10/15 启动 · 跨 Q3）

虽然超出 Q2 范围 · 但 W26（6/23）起就要做 Q3-Q4 估货 PR：

| 节点 | T-21 启动 | 关键 SPU |
|---|---|---|
| 9 月开学季（化妆台中等）| 8/12 | 0513A / 0530 |
| 11.11 大促 | 10/21 | 全主推 |
| BFCM（11/28-12/1）| 11/7 | 0890/0891 + 0883/0884 礼物 |
| 圣诞 | 12/3 | 0890/0891 / 250€ 高端 |

## 6 · 现金占用（vs 升降桌 €720K）

| 项 | 件数 | 单成本估 | 现金占用 |
|---|---|---|---|
| 0513A Q2 库存 1950 件 | 1950 | €40 | €78,000 |
| 0530 Q2 库存 1340 件 | 1340 | €38 | €50,920 |
| 0501 Q2 库存 1570 件 | 1570 | €28 | €43,960 |
| 0890 W18 备货 800 件 | 800 | €55 | €44,000 |
| 0924 AL 反季 900 件 | 900 | €30 | €27,000 |
| 其他 SPU 杂 | ~1500 | 平均 €35 | €52,500 |
| **化妆台 Q2-Q3 现金占用** | **~8,000 件** | — | **~€296K** |

vs 升降桌 AE 单平台 €720K / 4 大促 = 化妆台 Q2 现金压力小很多。

## 7 · 物流 + 装柜量优化

| SPU | 装柜量 | 海运成本占售价 |
|---|---|---|
| 0743 | 820 ⭐⭐⭐ | 5-7% 最优 |
| 0530 | 802 ⭐⭐⭐ | 5-7% 最优 |
| 0501 | 735 ⭐⭐ | 7-9% |
| 0513A | 550 ⭐ | 9-11% |
| 0883/0884/0983 | 待补 | ⏳ 大件镜面成本高 |

**装柜效率**：备 0530 / 0743 / 0501 海运最优 · 0513A 偏低（但单价高 GMV 优）。

## 8 · 备货风险触发器

| 触发条件 | 动作 |
|---|---|
| 任一主推 SKU 库存 <100（4 平台合计）| 提前下架避免缺货差评 |
| 0890 W18 未到货 | 推迟 SHEIN/AE 上架时间 |
| AL 7 月反季备货 <预期 | 6/15 紧急补货空运 |
| MM W21 三款上架前未到货 | D-2026-029 暂停（货物先到才上架）|

## 9 · 责任人

- **陈瓯阳**：备货决策 / 飞书库存盘点 / 跟工厂排期
- **胡继成**：执行 SOP / T-21 倒计时跟进 / 海运 vs 空运决策
- **张鑫**：AL/eBay 库存到位通知 / Smart! Weeks 备货
- **程爱君**：SHEIN 4 店库存分配 / BTG 店替补策略

## 10 · 关联

- 升降桌段 C §11 T-21 SOP（化妆台复用部分流程 · 但简化）
- v5_vanity_plan.json platforms.{平台}.tier_targets.medium.units
- 飞书 SPU 库存表 · 飞书指导价表
- ERP 面单（订单实证）

## 版本
- v0.1 · 2026-04-25 · Q2 估货首版 · 跨 6 平台 8 大 SPU + 母亲节 / 7 月反季 / BFCM 节奏
- 下次升级：v0.2 · 5 月底估货实测 vs 预期偏差复盘
