---
type: 9 维评分
category: 化妆台
version: v0.1
updated: 2026-04-25
范围: 13 SPU × 6 平台 = 78 格
---

# 化妆台 13 SPU × 6 平台 9 维度打分（v5）

> 仿升降桌 v4.4（feedback_v4_9_dim_scoring · 9 维度）· 给每个 SPU 在每个平台打 9 维分（1-5⭐）· 综合判断主推顺序。

## 9 维评分模型

| 维度 | 权重 | 5⭐ | 1⭐ |
|---|---|---|---|
| 1 数据可信度 | 12% | ERP+后台+Amazon锚实证 | 全反推 |
| 2 价位匹配 | 14% | 完全契合平台主流价带 | 错位严重 |
| 3 对手强度 | 10% | 真空白 / 弱对手 | 寡头垄断 |
| 4 配件优势 | 10% | LED+储物+多色齐 | 单一功能 |
| 5 装柜成本 | 8% | 装柜 800+ 高效 | <500 低效 |
| 6 评论积累 | 8% | 累计 100+ 评 | 0 评新品 |
| 7 季节匹配 | 10% | 母亲节/Q4/反季全部赶得上 | 错季节 |
| 8 视觉冲击 | 10% | 异形/网红/4色齐 | 普通矩形 |
| 9 拼板/整板 | 8% | 整板高级 | 拼板低端 |
| **合计权重** | **100%** | — | — |

## SHEIN（4 店 5 国）· 综合 4.43

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0501** | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | **4.40** |
| **0530** | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | **4.58** |
| **0513A** | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | **4.72** |
| **0743** | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.78 |
| **0890** ⚡ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | **4.30** |
| **0891** | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4.30 |
| 0883 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.62 |
| 0884 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3.60 |
| 0983 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3.74 |
| 0924 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.92 |
| 0244 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.36 |

**SHEIN 主推顺序**：🥇 0513A 4.72 → 0530 4.58 → 0501 4.40 → 0890 4.30 → 0891 4.30

## Allegro PL · 综合 4.29

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0924** ⚡ | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | **4.42** |
| **0513A** | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | **4.72** |
| **0530-0C** | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | **4.58** |
| **0501B-2C** | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.20 |
| **0883-80WT** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.96 |
| 0890/0891 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.04 |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**AL 主推顺序**：🥇 0513A 4.72 → 0530-0C 4.58 → **0924 4.42**（销冠）→ 0501B-2C 4.20 → 0890 4.04

## AE（FR/DE）· 综合 3.43

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0890** ⚡ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | **4.30** |
| **0501** | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.66 |
| **0743** | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.96 |
| 0891 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.20 |
| 0244F (清货) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

**AE 主推顺序**：🥇 0890 4.30 → 0891 4.20 → 0743 3.96 → 0501 3.66

## eBay DE · 综合 3.57（待诊断）

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0513A | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3.78 |
| 0530 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.62 |
| 0501 系列（已售）| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.78 |
| 0244 / 0244E | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.36 |

**eBay 主推（待诊断后）**：W17 诊断决定继续投或维持

## CD FR · 综合 3.71（破零 14×）

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0501**（法语）| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | **4.04** |
| **0530**（法语）| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | **4.18** |
| **0513**（法语）| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | **4.04** |
| 0501-1.1m | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.78 |
| ❌ 0884/0983 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3.20 |

**CD 三款首发**：🥇 0530 4.18 → 0501 4.04 / 0513 4.04 并列

## MM FR · 综合 3.29（破零 D-2026-029）

| SPU | 1可信 | 2价位 | 3对手 | 4配件 | 5装柜 | 6评论 | 7季节 | 8视觉 | 9拼/整 | **加权综合** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0513A-WT** ⚡ | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | **4.04** |
| **0530-0C** | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| **0501B-2C** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.62 |
| 0883-80WT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3.40 |
| ❌ 0501 / 0924 / 0743 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.50（红线） |

**MM 三款首发**：🥇 0513A-WT 4.04 → 0530-0C 4.00 → 0501B-2C 3.62（D-2026-029 顺序）

## 跨平台综合 SKU 推力总图

| SPU | SHEIN | AL | AE | eBay | CD | MM | **平均** | v5 角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0513A** | 4.72 | 4.72 | — | 3.78 | 4.04 | 4.04 | **4.26** | 🥇 跨平台王者 |
| **0530** | 4.58 | 4.58 | — | 3.62 | 4.18 | 4.00 | **4.19** | 🥈 隐藏储物王 |
| **0501** | 4.40 | — | 3.66 | 3.78 | 4.04 | — | **3.97** | 基础铺路款 |
| **0890** | 4.30 | 4.04 | 4.30 | — | — | — | **4.21** | 🥉 异形镜新品 |
| **0891** | 4.30 | 4.04 | 4.20 | — | — | — | **4.18** | 异形升级 |
| **0924** | — | 4.42 | — | — | — | — | **4.42** | AL 销冠（单平台王）|
| **0743** | 3.78 | — | 3.96 | — | — | — | 3.87 | AE 测款 |
| **0501B-2C** | — | 4.20 | — | — | — | 3.62 | 3.91 | 带凳实证 |
| 0883-80WT | — | 3.96 | — | — | — | 3.40 | 3.68 | AL 高客单 |

**跨平台主推 TOP 5**：
1. 🥇 **0924 4.42** — AL 单平台王（销冠 · 不扩平台）
2. 🥈 **0513A 4.26** — 跨 5 平台王（SHEIN/AL/CD/MM/eBay 都强）
3. 🥉 **0890 4.21** — 异形镜（SHEIN/AL/AE 三平台）
4. **0530 4.19** — 隐藏储物（SHEIN/AL/CD/MM/eBay）
5. **0891 4.18** — 异形升级

## 关键发现

1. **0513A 是化妆台 v5 真王**（跨 5 平台 4.26 综合）· 比 0501 综合高 0.29 分
2. **0890 异形镜在 SHEIN/AE 跟主流款打平**（4.30）· 是 P0 新品决策正确
3. **0924 仅 AL 强**（4.42）· 不应跨平台扩 · 维持 AL 销冠
4. **MM 三款打分都 ≥3.62**（D-2026-029 选择正确）· 0513A-WT 4.04 最高
5. **0884/0983 高端款**评分偏低（3.40-3.74）· 不上 CD/AE 是对的

## 版本
- v0.1 · 2026-04-25 · 13 SPU × 6 平台 9 维打分 · 78 格 + 跨平台推力 TOP 5
- 下次升级：v0.2 · W22 校准会后 · 加入 5 月实测调整权重
